| GSL-2000激光顆粒分布測(cè)量?jī)x | (測(cè)量范圍:0.08-1100微米) |
| 儀器型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 進(jìn)樣方式 | 光路調(diào)節(jié)方式 | 超聲分散方式 | 儀器尺寸 |
| GSL-2000型 | 0.08~1100 μm | 內(nèi)置微量進(jìn)樣裝置 | 手動(dòng)光路調(diào)節(jié) | 外置獨(dú)立超聲分散儀 | 675x310x248(mm) |
| GSL-2010型 | 0.08~1100 μm | 內(nèi)置微量進(jìn)樣裝置 | 自動(dòng)光路調(diào)節(jié) | 外置獨(dú)立超聲分散儀 | 745x338x280(mm) |
| GSL-2020型 | 0.08~1100 μm | 內(nèi)置全自動(dòng)循環(huán)進(jìn)樣裝置 | 自動(dòng)光路調(diào)節(jié) | 內(nèi)置超聲分散裝置 | 775x365x300(mm) |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
| 1 | 測(cè)量范圍 | 0.08~1100 微米 | 7 | 激光器 | 半導(dǎo)體激光器,功率5mW |
| 2 | 重復(fù)性 | <0.5% | 8 | 激光對(duì)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
| 3 | 準(zhǔn)確性 | <0.75% | 9 | 進(jìn)樣方式 | 微量樣品池 |
| 4 | 一致性 | <1% | 10 | 樣品池容積 | 40 ml |
| 5 | 測(cè)量原理 | 全程Mie散射理論 | 11 | 攪拌速度 | 600轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 6 | 采樣通道 | 80 | 12 | 通訊端口 | USB 接口 |
| 測(cè)量范圍寬 | ![]() |
||
| 前向散射光接收采用本公司專(zhuān)利技術(shù)交叉扇形大尺寸主光電探測(cè)陣列70個(gè)采樣通道;高靈敏度側(cè)向光電探測(cè)陣列10個(gè)通道,散射光最大接受角度為137°,使單透鏡測(cè)量范圍達(dá)0.08~1100μm,可以滿(mǎn)足大多數(shù)用戶(hù)對(duì)粒度測(cè)量范圍的需要。 | |||
| 準(zhǔn)確性、重復(fù)性好 | |||
| 測(cè)量原理為全程Mie理論,結(jié)合本公司獨(dú)特的自由模式計(jì)算算法;儀器光電轉(zhuǎn)換器采用專(zhuān)利高靈敏度光電探測(cè)陣列;采用高位模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器;儀器使用進(jìn)口半導(dǎo)體激光器作為光源及本公司自行研制的準(zhǔn)直系統(tǒng),激光光斑能量分布均勻,形狀規(guī)則,保證儀器測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性高,重復(fù)性指標(biāo)良好。 | |||
| 采樣速度快 | |||
| 采樣速度達(dá)到5000次/秒;全隔離USB2.0通訊接口,提高了通訊速度;采用微量進(jìn)樣系統(tǒng),操作簡(jiǎn)便,樣品制備過(guò)程簡(jiǎn)單,清洗速度快。一般在1分鐘之內(nèi),就可以完成一次測(cè)試過(guò)程。 |
|
|
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于遼儀
產(chǎn)品中心
新聞動(dòng)態(tài)
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
儀器選型
遼儀牌粒度儀
遼儀牌激光粒度儀
遼儀牌粒度分析儀
遼儀牌激光粒度分析儀
遼儀牌振實(shí)密度儀
遼儀牌顯微圖像儀
遼儀牌白度測(cè)量?jī)x
遼寧儀表研究所有限責(zé)任公司 Copyright © 2015-2026 遼ICP備05004373號(hào)-2
版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),所有頁(yè)面內(nèi)容不得以任何形式進(jìn)行復(fù)制
Powered by 遼寧儀表研究所有限責(zé)任公司粒度室